스폰서십 프로그램
플래티넘 | 골드 | 실버 |
|
70,000,000원 | 50,000,000원 | 30,000,000원 |
|
기업 수 | 2개 | 3개 | 5개 |
부스 수 | 12부스 | 8부스 | 4부스 |
부스 배치 우선순위 | 1-2순위 | 3-5순위 | 6-10순위 |
LES 법률 컨퍼런스 발표권 | O | - | - |
무료 컨퍼런스 티켓 | 48개 | 32개 | 16개 |
사전 보도자료 | O | O | O |
사후 보도자료 | O | O | O |
홈페이지 배너 | O | O | O |
단독 뉴스레터 | O(1회) | - | - |
SNS 단독 콘텐츠 제작 | O | O | O |
세미나실 외벽 배너 | O | O | - |
기업용 천장 배너 | O | - | - |
홍보영상 송출 | 3회 | 1회 | - |
공식 제작물 로고 게재 | O | O | O |
* VAT 미포함 금액입니다.
* 각 항목을 클릭 할 경우 세부사항을 확인하실 수 있습니다.